Göteborgsresa | ||||||
Nordstadssvängen - Granngården | ||||||
Tåg X2000 från Stockholm fredag fm 21 feb och hemresa söndag fm den 23 feb. | ||||||
Middag | Nord- | Granngården | ||||
Tåg- | Golden | stads- | Middag | |||
Par | Namn | biljett | Days | sväng | Kött | Fisk |
Mälarhöjden | ||||||
1 | Ahlfors Gun o Olle Gröndahl | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Andersson Gunilla o Freddy | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | Björketun Britta o Nils-Gunnar | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
4 | Egelryd Ingrid o Bo | 2 | 2 | 2 | 2 | |
5 | Enhager Ullacarin o Tore | 2 | 2 | 2 | 2 | |
6 | Hallgren Kerstin o Per-Olof | 2 | 2 | 2 | 2 | |
7 | Mellander Priya o Bruno | ?? | ?? | 2 | 1 | 1 |
8 | Odelberg Märta o Gösta | 2 | 2 | 2 | 2 | |
9 | Olsson Elsie o Jan-Olof Högberg | 2 | 2 | 2 | 2 | |
10 | Persson Birgitta o Christer | Nej | Nej | 2 | 2 | |
11 | Persson Kerstin o Ingvar | Nej | Nej | Nej | 2 | |
12 | Westerholm Elisabeth o Leif | Nej | Nej | 2 | 2 | |
SJ, Katrineholm | ||||||
1 | Carlsson Berit o Lasse | Nej | 2 | 2 | *) | *) |
Åsen | ||||||
1 | Dahlström Laila o Lars-Uno P | 2 | 2 | *) | 2 | |
2 | Svantesson Birgitta o Leif E | 2 | 2 | *) | 2 | |
3 | Wallin Margareta o Rolf | 2 | 2 | *) | 1 | 1 |
4 | Fallqvist Gunilla o Nils | 2 | 2 | *) | 2 | |
*) Anmäler själva | ||||||
Ändringar anmäls till Tore eller Nils-Gunnar | ||||||
Rev. 2013-11-13 |
Powered by Webnode